硕凯SOCAY瞬态抑制二极管系列5KP75A/5KP75CA,专为高效能保护而设计,确保您的电子设备在瞬态过电压下保持安全。该系列的额定电压为75.00V,具备出色的瞬态电流承受能力,最高可达83.30A,确保设备在极端情况下不受损害。其低泄漏电流特性,仅为1μA,进一步提升了产品的可靠性和耐用性。
系列/型号 | 参数 |
---|---|
TPSMAJ85A_TPSMAJ85CA | 瞬态抑制二极管 参数 85.00,94.40,104.00,1.00,137.00,2.92,1,TPSMAJ |
SM8S36AD1_SM8S36CAD1 | 瞬态抑制二极管 参数 36.0,40.0,44.2,5.0,10,150,114,58.1,SM8S |
P6SMAJ70A_P6SMAJ70CA | 瞬态抑制二极管 参数 70.0,77.80,86.00,1,113.0,5.3,1,P6SMAJ |
P6KE18A_P6KE18CA | 瞬态抑制二极管 参数 15.30,17.10,18.90,1,25.20,23.81,5,P6KE |
1.0SMBJ14A_1.0SMBJ14CA | 瞬态抑制二极管 参数 14,15.60,17.20,1,23.2,43.1,1,1.0SMBJ |
TH8S40A_TH8S40CA | 瞬态抑制二极管 参数 40,44.4,49.1,5,64.5,102.3,5,TH8S |
TPSMAJ14A_TPSMAJ14CA | 瞬态抑制二极管 参数 14.00,15.60,17.20,1.00,23.20,17.24,1.00,TPSMAJ |
SACB45 | 瞬态抑制二极管 参数 45.0,50.00,5,77.0,6.8,45,150,1,200 |
P6SMAJ36A_P6SMAJ36CA | 瞬态抑制二极管 参数 36.0,40.00,44.20,1,58.10,10.4,1,P6SMAJ |
TPSMEJ36A_TPSMEJ36CA | 瞬态抑制二极管 参数 36,40.00,42.20,5,58.1,86,5,SMC |
硕凯瞬态抑制二极管系列型号有,如 SMF系列、 SMBJ58CTB、 TH8S系列、 8.0SMDJ系列、 KC***CS系列、 K系列、 SM8E系列、 TPSMBJ系列、 TPSMEJ系列、 5.0SMDJ系列等, 想要了解更多硕凯瞬态抑制二极管或者其他品牌瞬态抑制二极管产品,可以关注我们 顺海科技 或者可以我们的 华年商城 线上购买。