您好,欢迎来到顺海科技!
| 0755-28100016 中文
公司新闻 18luck新利app 产品新闻 元器件百科 技术资讯 新利18首页登录
快速选型

ELLON高功率分流器合金电阻ESR-新品

时间:2024-08-02 阅读量:147

ELLON-ESR裸铜分流器电阻主要是有低阻值,高功率以及低温漂的产品特性,广泛应用于电流采样电路。在电流采样电路中,对电阻的稳定性要求及其严苛,因此不用的产品材料也有不同的产品特性以及产品应用市场,随着产品小型化,低功耗以及快速充放电的市场需求,ELLON推出了小体积高功率裸铜分流器电阻,本文详细介绍对应的规格参数。

ELLON本次主要新增的高功率裸铜片分流器电阻主要是集中在1206(3.2*1.6mm)与2512(6.4*3.2mm)低阻值部分,提供功率大大节约产品占用空间以及产品产品生产成本。下面就对ELLON品牌的新增部分电阻进行表格列举参数:

Type Rated Power at 100℃ Rated Power at 70℃ Materials TCR/(ppm/℃) Resistance Range
D(±0.5%),F(±1%)
ESR2512 4W 7W MnCu ±100 0.2mΩ
3W 6W MnCu ±200 0.25mΩ
3W 6W MnCu ±100 0.3mΩ
3W 6W MnCu ±100 0.35mΩ
3W 6W MnCu ±100 0.4mΩ
3W 6W MnCu ±100 0.5mΩ
3W 6W MnCu ±100 0.7mΩ
3W 6W MnCu ±100 0.75mΩ
3W 6W MnCu ±100 1mΩ
3W 6W MnCu ±100 1.5mΩ
3W 5W FeCrAl ±20 2mΩ
2W 4W FeCrAl ±20 3mΩ
2W 3W FeCrAl ±20 4mΩ
1.5W 2.5W FeCrAl ±20 5mΩ
5W 7W Kama ±25 1mΩ
5W 7W Kama ±25 1.5mΩ
5W 7W Kama ±25 2mΩ
4W 6W Kama ±25 2.5mΩ
4W 5W Kama ±25 3mΩ
4W 5W Kama ±25 4mΩ
4W 5W Kama ±25 5mΩ
4W 6W Kama ±50 2mΩ
3W 4W Kama ±50 2.5mΩ
3W 4W Kama ±50 3mΩ
2W 3W Kama ±50 4mΩ
1.5W 2.5W Kama ±50 5mΩ
ESR2726 9W 12W MnCu ±150 0.1mΩ
9W 12W MnCu ±150 0.2mΩ
7W 11W MnCu ±150 0.3mΩ
ESR3920 5W 12W MnCu ±100 0.2mΩ
5W 10W MnCu ±100 0.3mΩ
5W 9W MnCu ±100 0.4mΩ
5W 9W MnCu ±100 0.5mΩ
5W 8W MnCu ±100 0.7mΩ
5W 7W MnCu ±100 0.8mΩ
4W 7W MnCu ±100 1mΩ
5W 8W FeCrAl ±50 1mΩ
4W 7W FeCrAl ±50 1.5mΩ
4W 6W FeCrAl ±50 2mΩ
3W 5W FeCrAl ±50 3mΩ
2.5W 4W FeCrAl ±50 4mΩ
4W 5W FeCrAl ±50 5mΩ
5W 8W Kama ±75 1mΩ
4W 7W Kama ±75 1.5mΩ
4W 6W Kama ±75 2mΩ
3W 5W Kama ±75 3mΩ
2.5W 4W Kama ±75 4mΩ
2W 3W Kama ±75 5mΩ
ESR5930 10W 15W MnCu ±200 0.1mΩ
10W 15W MnCu ±150 0.2mΩ
7W 10W MnCu ±150 0.3mΩ
6W 9W MnCu ±150 0.4mΩ
6W 8W MnCu ±100 0.5mΩ
6W 7W MnCu ±100 0.7mΩ
5W 7W MnCu ±100 0.75mΩ
5W 7W MnCu ±100 0.8mΩ
6W 9W FeCrAl ±50 1mΩ
6W 8W FeCrAl ±50 1.5mΩ
5W 7W FeCrAl ±50 2mΩ
5W 7W FeCrAl ±50 3mΩ
6W 9W Kama ±75 1mΩ
6W 8W Kama ±75 1.5mΩ
5W 7W Kama ±75 2mΩ
4W 9W Kama ±75 3mΩ

 

以上为ELLON品牌ESR裸铜低阻值分流器电阻的主要产品参数列表,如果需要更详细的产品资料以及产品订购,请咨询在线客服。


Copyright © All Right Reserved 粤ICP备15069920号  
Baidu
map