金属膜电阻手册现货,助您轻松掌握电阻技术。无论您是工程师、学生还是电子爱好者,这本手册都将成为您不可缺少的工具。手册内容涵盖金属膜电阻的基本原理、特性、应用以及选型指南,帮助您深入了解这一关键组件的工作机制。
我们的手册采用清晰易懂的语言,配以丰富的图表和实例,确保您在学习过程中能够快速上手。同时,手册中还包含常见问题解答,帮助您解决在实际应用中遇到的各种挑战。现货供应,随时为您提供服务,确保您不再等待。
选择我们的金属膜电阻手册,让您的电子项目更加顺利高效。无论是设计电路还是进行故障排查,您都能从中获取宝贵的信息和灵感。赶快行动,获取这本实用的手册,开启您的电阻探索之旅!
型号 | 参数 |
---|---|
STE2512M2W0R070F | 华德合金电阻 ,2512 ,0.07R(70mR) ,±1% ,2W ,MnCu ,±50PPM |
STE1206M1W04M70FS | 华德合金电阻 ,1206 ,0.0047R(4.7mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM |
STE2512M2W0R300F | 华德合金电阻 ,2512 ,0.3R(300mR) ,±1% ,2W ,MnCu ,±50PPM |
STE0805MW75R013F | 华德合金电阻 ,0805 ,0.013R(13mR) ,±1% ,3/4W ,MnCu ,±50PPM |
HTE1206M1W5R012F | 华德宽电极电流检测电阻 ,0612 ,0.012R(12mR) ,±1% ,1.5W ,MnCu ,±50PPM |
MSTC0402MW332M50F | 华德合金电阻 ,0402 ,0.0025R(2.5mR) ,±1% ,0.33W ,MnCu ,±150PPM |
STEJ0805 | 华德合金电阻 ,0805 ,0R ,0.5W |
STE2010M2W0R006FS | 华德合金电阻 ,2010 ,0.006R(6mR) ,±1% ,2W ,MnCu ,±50PPM |
STE0805MW75R130F | 华德合金电阻 ,0805 ,0.13R(130mR) ,±1% ,3/4W ,MnCu ,±50PPM |
想了解更多金属膜电阻选型,可以关注我们顺海科技,更多品牌型号让您选择。