电子设备金属膜贴片电阻因优越的性能和广泛的应用而备受市场欢迎。作为一种高精度、高稳定性的电阻元件,金属膜贴片电阻具有低噪声和良好的温度系数,能够有效提升电路的整体性能。无论是在消费电子、通讯设备,还是在工业控制系统中,金属膜贴片电阻都扮演着很重要的角色。
本手册详细介绍了金属膜贴片电阻的基本特性、选型指南及应用案例,旨在帮助工程师和设计师更好地理解和使用这一关键元件。手册中包含了各种规格和参数的信息,便于用户根据需求进行精准选择。此外,我们还提供了实用的安装建议和注意事项,确保在实际应用中达到最佳效果。
无论您是新手还是经验丰富的工程师,这本“金属膜贴片电阻手册”都将成为您设计工作中的得力助手,助您在电子设计领域游刃有余。
型号 | 参数 |
---|---|
HFCL0603MW33R025F | 华德4端子电流检测电阻 ,0603 ,0.025R(25mR) ,±1% ,0.33W ,MnCu ,±50PPM |
STE0603MW50R025F | 华德合金电阻 ,0603 ,0.025R(25mR) ,±1% ,1/2W ,MnCu ,±50PPM |
MSTC0805MW50R002FF | 华德合金电阻 ,0805 ,0.002R(2mR) ,±1% ,1/2W ,MnCu ,±75PPM |
PMSH2512M3W0R100F | 华德合金电阻 ,2512 ,0.1R(100mR) ,±1% ,3W ,MnCu ,±50PPM |
STE0805MW75R130F | 华德合金电阻 ,0805 ,0.13R(130mR) ,±1% ,3/4W ,MnCu ,±50PPM |
STE1206C1W0R040F | 华德合金电阻 ,1206 ,0.04R(40mR) ,±1% ,1W ,NiCu ,±50PPM |
STE2512M2W0R080F | 华德合金电阻 ,2512 ,0.08R(80mR) ,±1% ,2W ,MnCu ,±50PPM |
STE1206M1W0R014F | 华德合金电阻 ,1206 ,0.014R(14mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM |
STE1206M1W0R018F | 华德合金电阻 ,1206 ,0.018R(18mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM |
想了解更多贴片电阻选型,可以关注我们顺海科技,更多品牌型号让您选择。