您好,欢迎来到顺海科技!
| 0755-28100016 中文
公司新闻 18luck新利app 产品新闻 元器件百科 技术资讯 新利18首页登录
快速选型

一文带你怎么认识贴片电阻-干货篇

时间:2021-02-24 阅读量:6618

原标题:怎么认识贴片电阻
贴片电阻(SMD Resistor)又名片式固定电阻器(Chip Fixed Resistor) ,是金属玻璃釉电阻器中的一种。是将金属粉和玻璃釉粉混合,采用丝网印刷法印在基板上制成的电阻器,耐潮湿和高温, 温度系数小可大大节约电路空间成本,使设计更精细化。

怎么认识贴片电阻
贴片电阻种类
一、固定电阻;
二、可变电阻;
(1)卧式可变电阻器;
(2)立式可变电阻器;
(3)微型可变电阻器;
三、电位器;
(1)单联电阻器;
(2)双联电阻器;
(3)特殊电阻器;
四、敏高电阻;
(1)湿敏电阻器;
(2)光敏电阻器;
(3)压敏电阻器;
(4)热敏电阻器;
 
常见/常用特殊电阻类型
一、大功率水泥电阻;
二、可调电位器;
三、热敏电阻;
四、压力电阻;
五、压敏电阻;
六、湿敏电阻;
 
常用电阻符号图解如下
怎么认识贴片电阻

贴片电阻脚位定义图解如下
怎么认识贴片电阻

贴片电阻常见九个封装尺寸阻值及额定功率定义表
英制体积 公制体积 阻值 额定功率 长(mm) 宽(mm) 高(mm) a(mm) b(mm)
0201 0603 0.1Ω-22MΩ 1/20W 0.60±0.05 0.30±0.05 0.23±0.05 0.10±0.05 0.15±0.05
0402 1005 0.1Ω-22MΩ 1/16W 1.00±0.10 0.50±0.10 0.30±0.10 0.20±0.10 0.25±0.10
0603 1608 0.1Ω-22MΩ 1/10W 1.60±0.15 0.80±0.15 0.40±0.10 0.30±0.20 0.30±0.20
0805 2012 0.1Ω-22MΩ 1/8W 2.00±0.20 1.25±0.15 0.50±0.10 0.40±0.20 0.40±0.20
1206 3216 0.1Ω-22MΩ 1/4W 3.20±0.20 1.60±0.10 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.20
1210 3225 0.1Ω-22MΩ 1/3W 3.20±0.20 0.50±0.20 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.20
1812 4832 0.1Ω-22MΩ 1/2W 4.50±0.20 3.20±0.20 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.20
2010 5025 0.1Ω-22MΩ 3/4W 5.00±0.20 2.50±0.20 0.55±0.10 0.60±0.20 0.60±0.20
2512 6432 0.1Ω-22MΩ 1W 6.40±0.20 3.20±0.20 0.55±0.10 0.60±0.20 0.60±0.20
 
贴片电阻三位数识别表
1R1=0.1Ω R22=0.22Ω R33=0.33Ω R47=0.47Ω
R68=0.68Ω R82=0.82Ω 1R0=1Ω 1R2=1.2Ω
2R2=2.2Ω 3R3=3.3Ω 2R7=4.7Ω 5R6=5.6Ω
6R8=6.8ΩΩ 8R2=8.2Ω 100=10Ω 120=12Ω
150=15Ω 180=18Ω 220=22Ω 270=27Ω
330=33Ω 390=39Ω 470=47Ω 560=56Ω
680=68Ω 820=82Ω 101=100Ω 121=120Ω
151=150Ω 181=180Ω 221=220Ω 271=270Ω
331=330Ω 391=390Ω 471=470Ω 561=560Ω
681=680Ω 822=8.2KΩ 102=1KΩ 122=1.2KΩ
152=1.5KΩ 183=18KΩ 222=2.2KΩ 272=2.7KΩ
682=6.8KΩ 393=39KΩ 472=4.7KΩ 562=5.6KΩ
153=15KΩ 823=82KΩ 103=10KΩ 123=12KΩ
333=33KΩ 184=180KΩ 223=22KΩ 273=27KΩ
683=68KΩ 394=390KΩ 473=47KΩ 563=56KΩ
154=150KΩ 824=820KΩ 104=100KΩ 124=120KΩ
334=330KΩ 185=1.8MΩ 224=220KΩ 274=270KΩ
684=680KΩ 395=3.9MΩ 474=470KΩ 564=560KΩ
155=1.5MΩ 825=8.2MΩ 105=1MΩ 125=1.2MΩ
335=3.3MΩ 392=3.9KΩ 225=2.2MΩ 275=2.7MΩ
685=6.8MΩ 182=1.8KΩ 475=4.7MΩ 565=5.6MΩ
332=3.3KΩ 821=820Ω 106=10MΩ  
 
贴片电阻四位数识别表
0000=00Ω 00R1=0.1Ω 0R22=0.22Ω 0R47=0.47Ω
0R68=0.68Ω 0R82=0.82Ω 1R00=1Ω 1R20=1.2Ω
2R20=2.2Ω 3R30=3.3Ω 6R80=6.8Ω 8R20=8.1Ω
10R0=10Ω 11R0=11Ω 12R0=12Ω 13R0=13Ω
15R0=15Ω 16R0=16Ω 18R0=18Ω 20R0=20Ω
24R0=24Ω 27R0=27Ω 30R0=30Ω 33R0=33Ω
36R0=36Ω 39R039Ω 43R0=43Ω 47R0=47Ω
51R0=51Ω 56R0=56Ω 62R0=62Ω 68R0=68Ω
75R0=75Ω 82R0=82Ω 91R0=91Ω 1000=100Ω
1100=110Ω 1200=120Ω 1300=130Ω 1500=150Ω
1600=160Ω 1800=180Ω 2000=200Ω 2200=220Ω
 
以上主要介绍分享怎么认识贴片电阻如有相关产品需求或拿样测试等请留言联系,我们会在第一时间回复您。大量库存安规认证齐全等。
 
是一家专业的合金电阻,贴片电阻,精密电阻,电流检测电阻代理销售商,专业的销售团队以及海量现货库存,为客户提供更优质的服务,欢迎咨询合作。
标签:怎么认识贴片电阻、认识贴片电阻

Copyright © All Right Reserved 粤ICP备15069920号  
Baidu
map