华德玻璃管保险丝是一种重要的电路保护元件,主要用于电路中的过电流保护。和规格各异,以适应不同的运用需求。以下是基于搜索结果的华德玻璃管保险丝参数表的概览:
型号 | 封装尺寸 | 额定电流 | 额定电压 | 熔断特性 | 运用处景 | 认证 |
---|---|---|---|---|---|---|
FSC | 5.2×20mm | 250mA~15A | 250V | - | 整流器、充电器等 | UL、VDE等 |
FHC/FHP | 5.2×20mm | 8A~25A | 420Vac/Vdc | - | 整流器、充电器等 | UL、VDE等 |
TSC | 5.2×20mm | 200mA~20A | 250V | - | 整流器、充电器等 | UL、VDE等 |
TSC+P | 5.2×20mm | 200mA~15A | 250V | - | 整流器、充电器等 | UL、VDE等 |
MTC | 6.35×31.75mm | 15A~30A | 250V | - | 整流器、充电器等 | UL、VDE等 |
MTP | 6.35×31.75mm | 15A~30A | 250V | - | 整流器、充电器等 | UL、VDE等 |
MTT | 6.35×31.75mm | 15A~30A | 250V | - | 整流器、充电器等 | UL、VDE等 |
FAP | 3.6×10mm | 100mA~6.3A | 125V/250V | 快断/慢断 | 整流器、充电器等 | UL、VDE等 |
TAP | 3.6×10mm | 100mA~6.3A | 125V/250V | 快断/慢断 | 整流器、充电器等 | UL、VDE等 |
BGT/BTP | 4.6×16mm | 100mA~7A | 125V/250V | - | 整流器、充电器等 | UL、VDE等 |
SLA | 5.2×20mm | 100mA~7A | 125V/250V | - | 整流器、充电器等 | UL、VDE等 |
SIC/SIP | 5.2×20mm | 100mA~7A | 125V/250V | - | 整流器、充电器等 | UL、VDE等 |
SLA | 5.2×20mm | 100mA~7A | 125V/250V | - | 整流器、充电器等 | UL、VDE等 |
MFS/MFP | 6.35×30mm | 1A~15A | 125V/250V | - | 整流器、充电器等 | UL、VDE等 |
MDS/MDT | 6.35×30mm | 1A~15A | 125V/250V | - | 整流器、充电器等 | UL、VDE等 |
JGC/JGP | 5.2×20mm | 1A~15A | 125V/250V | - | 整流器、充电器等 | UL、VDE等 |
JDC/JDP | 5.2×20mm | 1A~15A | 125V/250V | - | 整流器、充电器等 | UL、VDE等 |
MGC/MGP | 6.35×31.75mm | 100mA~15A | 125V/250V | - | 整流器、充电器等 | UL、VDE等 |
MDC/MDP | 6.35×31.75mm | 100mA~15A | 125V/250V | - | 整流器、充电器等 | UL、VDE等 |
华德玻璃管保险丝的规格和型号繁多,每种型号都有其特定的运用处景和认证标准。比如可以,FSC系列的保险丝封装尺寸为5.2×20mm,额定电流范围从250mA到15A,额定电压为250V。FHC/FHP系列保险丝一样为5.2×20mm封装尺寸,但额定电流为8A到25A,额定电压提升到了420Vac/Vdc。
TSC系列保险丝的封装尺寸也为5.2×20mm,额定电流从200mA到20A,额定电压为250V。而MFS/MFP和MDS/MDT系列保险丝的封装尺寸稍大,为6.35×30mm,额定电流为1A到15A,额定电压为125V/250V。
华德玻璃管保险丝的熔断特性也非常多样化,比如FAP和TAP系列保险丝提供快断和慢断两种选择,适用于不同的电流和电压要求。还有诸如BGT/BTP、SIC/SIP等系列保险丝,也有各自独特的封装尺寸和额定参数。
所有这些保险丝都经过了UL、VDE等国际安全认证,确保了产品的质量和安全性。这些保险丝用于整流器、充电器、电话装备、电源供应器、家用电器、电信产品等多种电子装备中。
总的来讲,华德玻璃管保险丝凭仗其丰富的规格和型号,和严格的安全认证,为各种电子装备提供了保护。不管是在家庭还是商业环境,华德保险丝都是一个值得信赖的选择。